Engine
| Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled OHC |
| Displacement | 124 cm3 |
| Max. Power | 6.4 Kw@7000rpm (8.58hp@7,000rpm) |
| Max. Torque | 9.8Nm@5000rpm (1.0kg-m@5,500rpm) |
| Transmission | CVT |
| Starter System | Self & Kick |
Suspension
| Front | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| Rear | Swing Arm Type, Coil Spring, Oil Damped |
Brake
| Front | Drum (120 mm) |
| Rear | Drum (120 mm) |
Tyre Size
| Front | 90/100-10 |
| Rear | 90/100-10 |
Dimensions
| Length | 1,780 mm |
| Width | 650 mm |
| Height | 1,125 mm |
| Wheel Base | 1,250 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Kerb Weight | 115 kgs |
Electrical
| Battery | 12V, 5Ah |
| Headlamp | 12V 35/35w |
Fuel Tank
| Fuel Tank Capacity | 6.0 L |
| Underseat Space | 20 L |

0 comments:
Post a Comment